验收专栏
学校省现代化实训基地(现代养殖)获批
发布时间 : 2020/4/30 浏览 : 2598 【关闭】
| 2020年江苏省职业学校现代化实训基地拟评通过项目公示名单 | ||
| 序号 | 学校名称 | 实训基地名称 |
| 1 | 南京高等职业技术学校 | 工程测量 |
| 2 | 江苏省南京工程高等职业学校 | 电气技术 |
| 3 | 南京六合中等专业学校 | 数控技术应用 |
| 4 | 南京金陵中等专业学校 | 数字媒体技术 |
| 5 | 南京江宁中等专业学校 | 数控技术应用 |
| 6 | 南京财经学校 | 计算机信息技术 |
| 7 | 南京浦口中等专业学校 | 计算机应用 |
| 8 | 南京卫生学校 | 康复治疗技术 |
| 9 | 南京卫生学校 | 影像技术 |
| 10 | 江苏省溧水中等专业学校 | 电子技术应用 |
| 11 | 南京新港中等专业学校 | 物流 |
| 12 | 南京中华中等专业学校 | 创意与艺术设计 |
| 13 | 江苏省戏剧学校 | 艺术表演 |
| 14 | 无锡机电高等职业技术学校 | 电子信息工程 |
| 15 | 江苏省无锡汽车工程中等专业学校 | 建筑工程 |
| 16 | 江苏省无锡立信中等专业学校 | 工业机器人 |
| 17 | 江苏省宜兴中等专业学校 | 会计与经贸 |
| 18 | 江苏省无锡交通高等职业技术学校 | 汽车检测与维修技术 |
| 19 | 江苏省江阴中等专业学校 | 机电一体化技术 |
| 20 | 江苏省江阴中等专业学校 | 汽车运用技术 |
| 21 | 江苏省惠山中等专业学校 | 计算机 |
| 22 | 江苏省锡山中等专业学校 | 现代制造 |
| 23 | 江苏省陶都中等专业学校 | 服装艺术 |
| 24 | 江苏省徐州医药高等职业技术学校 | 护理 |
| 25 | 江苏省徐州医药高等职业技术学校 | 药学 |
| 26 | 江苏省徐州经贸高等职业学校 | 会计 |
| 27 | 江苏省睢宁中等专业学校 | 汽车运用与维修 |
| 28 | 江苏省徐州市中等专业学校 | 老年人服务与管理 |
| 29 | 江苏省丰县中等专业学校 | 服装设计与工艺 |
| 30 | 江苏省铜山中等专业学校 | 汽车运用与维修 |
| 31 | 江苏省铜山中等专业学校 | 建筑工程施工 |
| 32 | 徐州经济技术开发区工业学校 | 城市轨道交通运用与维修 |
| 33 | 江苏省新沂中等专业学校 | 计算机应用 |
| 34 | 徐州机电工程学校 | 数控技术应用 |
| 35 | 常州刘国钧高等职业技术学校 | 动漫设计 |
| 36 | 常州旅游商贸高等职业技术学校 | 计算机平面设计 |
| 37 | 江苏省武进中等专业学校 | 建筑 |
| 38 | 江苏省金坛中等专业学校 | 机电技术应用 |
| 39 | 常州幼儿师范学校 | 计算机平面设计 |
| 40 | 江苏省溧阳中等专业学校 | 建筑技术 |
| 41 | 江苏省溧阳中等专业学校 | 电子与信息技术 |
| 42 | 苏州旅游与财经高等职业技术学校 | 园林 |
| 43 | 苏州建设交通高等职业技术学校 | 轨道交通 |
| 44 | 江苏省吴江中等专业学校 | 计算机网络技术 |
| 45 | 江苏省张家港中等专业学校 | 加工制造技术 |
| 46 | 江苏省昆山第二中等专业学校 | 信息技术实训基地 |
| 47 | 江苏省吴中中等专业学校 | 光伏电子技术 |
| 48 | 张家港第二职业高级中学 | 烹饪 |
| 49 | 常熟市滨江职业技术学校 | 机电技术应用 |
| 50 | 常熟高新园中等专业学校 | 工艺美术 |
| 51 | 昆山花桥国际商务城中等专业学校 | 物流商务 |
| 52 | 江苏省苏州丝绸中等专业学校 | 现代纺织技术 |
| 53 | 江苏省如东中等专业学校 | 化工 |
| 54 | 江苏省南通中等专业学校 | 服装设计与工艺 |
| 55 | 江苏省海门中等专业学校 | 现代信息技术 |
| 56 | 江苏省通州中等专业学校 | 现代商贸 |
| 57 | 江苏省如皋中等专业学校 | 机电技术应用 |
| 58 | 江苏省如皋第一中等专业学校 | 计算机应用 |
| 59 | 南通市旅游中等专业学校 | 旅游管理 |
| 60 | 启东市第二中等专业学校 | 建筑工程施工 |
| 61 | 江苏省启东中等专业学校 | 计算机应用 |
| 62 | 江苏省赣榆中等专业学校 | 机电技术应用 |
| 63 | 江苏省连云港中等专业学校 | 建筑工程 |
| 64 | 连云港生物工程中等专业学校 | 现代农艺 |
| 65 | 江苏省连云港中医药高等职业技术学校 | 药品生产技术 |
| 66 | 江苏省灌云中等专业学校 | 信息技术 |
| 67 | 江苏省灌南中等专业学校 | 计算机应用技术 |
| 68 | 江苏省东海中等专业学校 | 机电技术应用 |
| 69 | 江苏省淮安中等专业学校 | 现代制造业 |
| 70 | 江苏省淮阴商业学校 | 淮扬菜旅游服务 |
| 71 | 淮安生物工程高等职业学校 | 会计 |
| 72 | 江苏省淮阴中等专业学校 | 机电技术应用 |
| 73 | 江苏省涟水中等专业学校 | 烹饪 |
| 74 | 江苏省洪泽中等专业学校 | 机电技术应用 |
| 75 | 盐城机电高等职业技术学校 | 汽车应用与维修 |
| 76 | 江苏省东台中等专业学校 | 机电技术应用 |
| 77 | 盐城生物工程高等职业技术学校 | 现代养殖 |
| 78 | 江苏省阜宁中等专业学校 | 光伏技术应用 |
| 79 | 江苏省建湖中等专业学校 | 数控技术应用 |
| 80 | 江苏省大丰中等专业学校 | 现代信息技术 |
| 81 | 江苏省滨海中等专业学校 | 金属热加工 |
| 82 | 江苏省滨海中等专业学校 | 中餐烹饪 |
| 83 | 江苏省响水中等专业学校 | 计算机应用 |
| 84 | 扬州高等职业技术学校 | 现代制造 |
| 85 | 江苏省扬州旅游商贸学校 | 酒店服务与管理 |
| 86 | 江苏省高邮中等专业学校 | 计算机技术 |
| 87 | 江苏省邗江中等专业学校 | 财经商贸 |
| 88 | 镇江高等职业技术学校 | 信息技术 |
| 89 | 江苏省丹阳中等专业学校 | 烹饪 |
| 90 | 江苏省句容中等专业学校 | 汽车运用与维修 |
| 91 | 江苏省扬中中等专业学校 | 机电技术 |
| 92 | 江苏省姜堰中等专业学校 | 数控技术应用 |
| 93 | 江苏省高港中等专业学校 | 工业分析与检验 |
| 94 | 江苏省宿迁经贸高等职业技术学校 | 汽车运用与维修 |
| 95 | 江苏省宿豫中等专业学校 | 烹饪 |
| 96 | 江苏省宿迁中等专业学校 | 计算机网络技术 |
| 97 | 江苏省沭阳中等专业学校 | 计算机应用 |
| 98 | 江苏省泗洪中等专业学校 | 计算机应用 |
上一篇:暂无